Desa Pekandangan Jaya

Kec. Indramayu, Kab. Indramayu
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Pekandangan Jaya

Cuti Bersama

Cuti Bersama Tahun Baru Imlek

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Pekandangan Jaya Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Pekandangan Jaya
Tahun 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Pekandangan Jaya
Tahun 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.878 34,56% 1.002 18,44% 876 16,12%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.244 22,89% 1 0,02% 1.243 22,87%
3 PELAJAR/MAHASISWA 433 7,97% 250 4,60% 183 3,37%
4 PENSIUNAN 15 0,28% 13 0,24% 2 0,04%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 101 1,86% 69 1,27% 32 0,59%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 6 0,11% 6 0,11% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 34 0,63% 21 0,39% 13 0,24%
9 PETANI/PEKEBUN 122 2,25% 101 1,86% 21 0,39%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 4 0,07% 4 0,07% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 108 1,99% 89 1,64% 19 0,35%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 3 0,06% 1 0,02% 2 0,04%
18 KARYAWAN HONORER 13 0,24% 12 0,22% 1 0,02%
19 BURUH HARIAN LEPAS 264 4,86% 210 3,86% 54 0,99%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 84 1,55% 80 1,47% 4 0,07%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 8 0,15% 0 0,00% 8 0,15%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 4 0,07% 4 0,07% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 4 0,07% 4 0,07% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 16 0,29% 7 0,13% 9 0,17%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,06% 0 0,00% 3 0,06%
74 PERAWAT 4 0,07% 1 0,02% 3 0,06%
75 APOTEKER 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 12 0,22% 12 0,22% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 46 0,85% 21 0,39% 25 0,46%
85 PERANGKAT DESA 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1.004 18,48% 802 14,76% 202 3,72%
89 LAINNYA 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
JUMLAH 5.426 99,85% 2.724 50,13% 2.702 49,72%
BELUM MENGISI 8 0,15% 4 0,07% 4 0,07%
TOTAL 5.434 100,00% 2.728 50,20% 2.706 49,80%
Diperbarui : 15 Mei 2025 08:20:31

Desa

2.728

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.728penduduk

2.706

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.706penduduk

5.434

TOTAL

TOTAL5.434penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

Asnali

Sekretaris

Casudin

Kaur Perencanaan

T. Toni

Kaur Keuangan

Eko Purnomo

Kaur TU dan Umum

Rois

Kasi Pemerintahan

Asep Tori

Kasi Kesejahteraan

Sugandi

Kasi Pelayanan

Sihabbudin

Bekel III

Maskudi

Bekel II

Siti Rohaeni

Bekel I

Abdulsari

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 70
Kemarin : 24
Total Pengunjung : 4.699
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.38
Browser : Mozilla 5.0
Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 70
Kemarin : 24
Total Pengunjung : 4.699
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.38
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

Asnali

Kepala Desa

Casudin

Sekretaris

T. Toni

Kaur Perencanaan

Eko Purnomo

Kaur Keuangan

Rois

Kaur TU dan Umum

Asep Tori

Kasi Pemerintahan

Sugandi

Kasi Kesejahteraan

Sihabbudin

Kasi Pelayanan

Maskudi

Bekel III

Siti Rohaeni

Bekel II

Abdulsari

Bekel I